logo
banner

Apartamento para Venda
Praia Grande - Guilhermina

imovel
Em Obras

R$ 69.683,00



Código: 115

Bairro: Guilhermina

Área Total: 132,70 m²

Área Útil: 71,23 m²

Pavimento: 2

Construído em: 2023

Em Condomínio: Sim

Observação Valor: Valor da entrada , apt 201 financiamento direto

2 Dormitórios

1 Suíte

2 Banheiros

1 Vaga

Sala: 1

Empreendimento

Residencial Recanto das Figueiras

Estágio da Obra: Em Obras | Início em: 2021 | Término em: 03/2025

Excelente acabamento

Descrição

Residencial Recanto das Figueiras - Lançamento. RI 227.900
Rua Urca 187, esquina com a Rua Praia dos Sonhos no Bairro da Vila Guilhermina - Praia Grande - SP.

Apartamentos 2 Dormitórios sendo 1 Suíte com Opções de 1 ou 2 Vagas de Garagem.

 Lazer Completo no Mezanino e na Cobertura Contendo: - Piscina Adulto e Infantil - Salão de Festas - Salão de Jogos Adulto - Salão de Jogos Juvenil - Brinquedoteca - Playground - Academia - Sauna - Pet Care - Espaço Beleza - 6 Espaços Gourmet na Cobertura - Armários Home Box - Coworking
Todas as unidades com 2 dormitórios sendo 1 suíte SALA INTEGRADA COM A SACADA E ENTREGUE COM ENVIDRAÇAMENTO

APTO Á. TOTAL PREÇO ENTRADA (ato/30/60) Na entrega do empreendimento 120 prest
201 1 VAGA 10,35m2 132,970m2 464.555,00 69.683,25 69.683,25 2.709,90
301 1 VAGA 10,35m2 132,970m2 469.555,00 70.433,25 70.433,25 2.739,07
 401 1 VAGA 10,35m2 132,970m2 469.555,00 70.433,25 70.433,25 2.739,07
501 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 545.290,00 81.793,50 81.793,50 3.180,86
601 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 545.290,00 81.793,50 81.793,50 3.180,86
701 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 550.290,00 82.543,50 82.543,50 3.210,03
901 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 555.290,00 83.293,50 83.293,50 3.239,19
1001 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 555.290,00 83.293,50 83.293,50 3.239,19
 1101 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 560.290,00 84.043,50 84.043,50 3.268,36
 1201 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 560.290,00 84.043,50 84.043,50 3.268,36
 1301 2 VAGAS 20,70m2 146,860m2 565.290,00 84.793,50 84.793,50 3.297,53
 102 1 VAGA 10,35m2 135,970m2 476.255,00 71.438,25 71.438,25 2.778,15
302 1 VAGA 10,35m2 135,970m2 481.255,00 72.188,25 72.188,25 2.807,32
 402 1 VAGA 10,35m2 135,970m2 481.255,00 72.188,25 72.188,25 2.807,32
502 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 557.890,00 83.683,50 83.683,50 3.254,36
 602 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 557.890,00 83.683,50 83.683,50 3.254,36
702 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 562.890,00 84.433,50 84.433,50 3.283,53
802 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 562.890,00 84.433,50 84.433,50 3.283,53
1002 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 567.890,00 85.183,50 85.183,50 3.312,69
 1102 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 572.890,00 85.933,50 85.933,50 3.341,86
 1202 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 572.890,00 85.933,50 85.933,50 3.341,86
1302 2 VAGAS 20,70m2 149,870m2 577.890,00 86.683,50 86.683,50 3.371,03
Saldo devedor corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança de forma cumulativa até a entrega do empreendimento e após a entrega de chaves será acrescido + 0,3% a.m. Financiamento direto com a Construtora
Consulte outras unidades disponiveis.

Área Comum
Elevador
Elevador de Sereviço
Interfone
Piscina
Portaria
Portaria 24 Horas
Salão de Festa
Salão de Jogos
Cômodos
Varanda
Infraestrutura
Infraestrutura para Ar
Piso Porcelanato
Proximidades
Bares e Restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Hospital
Lojas
Posto de Saude

Fale Conosco
Dúvidas? Propostas? Entre em contato através do formulário.

Nome:

E-mail:

Telefone: (com DDD)

Mensagem:

4141 Repita o Código:
13988169976 imobpg@terra.com.br Fale Conosco

Lançamentos em Praia Grande
(13) 98816-9976
imobpg@terra.com.br
Wilson Luiz da Silva
CRECI_SP 268170-F